Earnings Estimates

Analyst Ratings

Mean Recommendation:

2.58

Sell

Strong Buy

Available Measures

Reference Information - Earnings Per Share

Analyst Forecasts - Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 3.78 3.91 3.50 3.85 4 -- -- --
Annual Dec 27 3.40 3.56 3.25 3.35 11 -- -- 0.16
Annual Dec 26 3.12 3.33 3.05 3.10 11 -- -- -0.03
Quarterly Mar 27 0.73 0.75 0.71 0.74 4 -- -- -2.33
Quarterly Jun 26 0.81 0.86 0.77 0.80 9 -- -- -0.55
Quarterly Sep 26 0.80 0.82 0.78 0.80 9 -- -- 0.14
Quarterly Dec 26 0.83 0.89 0.81 0.83 9 -- -- 0.94

Actuals - Earnings Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 2.95 2.98 -0.85
Annual Dec 24 2.77 2.91 -4.92
Annual Dec 23 3.04 3.05 -0.42
Quarterly Mar 26 0.66 0.74 -11.20
Quarterly Dec 25 0.77 0.76 0.82
Quarterly Sep 25 0.73 0.74 -1.06
Quarterly Jun 25 0.75 0.79 -4.64

Reference Information - Book Value Per Share

Analyst Forecasts - Book Value Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 22.20 22.20 22.20 22.20 1 -- -- --
Annual Dec 27 17.54 19.80 13.30 19.51 3 -- 1 -4.01
Annual Dec 26 16.34 17.80 13.70 17.52 3 -- 1 -4.48
Quarterly Jun 26 16.74 16.74 16.74 16.74 1 -- -- --
Quarterly Sep 26 17.12 17.12 17.12 17.12 1 -- -- --
Quarterly Dec 26 17.52 17.52 17.52 17.52 1 -- -- --

Actuals - Book Value Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 16.01 15.66 2.24
Annual Dec 24 15.30 13.93 9.89
Annual Dec 23 13.18 13.24 -0.47
Quarterly Mar 26 16.52 16.19 2.06
Quarterly Dec 25 16.01 15.94 0.42
Quarterly Sep 25 15.74 15.24 3.26
Quarterly Jun 25 15.09 13.82 9.22

Reference Information - Cash Flow Per Share

Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 4.73 4.73 4.73 4.73 1 -- -- --
Annual Dec 27 3.23 4.34 2.11 3.23 2 -- -- --
Annual Dec 26 3.14 4.14 2.13 3.14 2 -- -- --
Quarterly Mar 27 0.13 0.13 0.13 0.13 1 -- -- --
Quarterly Jun 26 0.61 0.61 0.61 0.61 1 -- -- --
Quarterly Sep 26 0.50 0.50 0.50 0.50 1 -- -- --
Quarterly Dec 26 0.49 0.49 0.49 0.49 1 -- -- --

Actuals - Cash Flow Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 4.04 2.97 36.26
Annual Dec 24 3.61 2.81 28.47
Annual Dec 23 3.78 2.71 39.78
Quarterly Mar 26 0.71 0.45 57.78
Quarterly Dec 25 1.17 0.47 148.94
Quarterly Sep 25 1.06 0.59 79.66
Quarterly Jun 25 1.08 0.60 80.00

Reference Information - Dividend Per Share

Analyst Forecasts - Dividend Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 1.33 1.38 1.28 1.34 3 -- -- --
Annual Dec 27 1.24 1.29 1.18 1.26 8 1 -- 0.10
Annual Dec 26 1.17 1.18 1.16 1.18 8 -- -- --
Quarterly Mar 27 0.32 0.32 0.32 0.32 2 -- -- --
Quarterly Jun 26 0.30 0.30 0.30 0.30 4 -- -- --
Quarterly Sep 26 0.30 0.30 0.30 0.30 4 -- -- --
Quarterly Dec 26 0.30 0.30 0.30 0.30 4 -- -- --

Actuals - Dividend Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 1.10 1.10 -0.17
Annual Dec 24 1.03 1.00 2.79
Annual Dec 23 0.96 0.93 3.78
Quarterly Mar 26 0.30 0.29 0.57
Quarterly Dec 25 0.28 0.29 -3.51
Quarterly Sep 25 0.28 0.27 0.46
Quarterly Jun 25 0.28 0.28 -1.35

Reference Information - EBIT

Analyst Forecasts - EBIT

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 776.88 835.00 721.82 777.57 5 -- -- --
Annual Dec 27 695.39 738.00 663.90 696.00 12 1 -- 0.11
Annual Dec 26 645.60 657.00 631.30 645.72 12 -- 1 -0.15
Quarterly Mar 27 149.82 152.80 144.90 150.79 4 -- 1 -2.20
Quarterly Jun 26 168.40 178.30 162.63 167.30 9 -- 1 -0.46
Quarterly Sep 26 165.67 170.10 161.00 166.20 9 1 -- 0.05
Quarterly Dec 26 172.50 184.90 166.50 170.00 9 1 -- 0.93

Actuals - EBIT

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 610.70 613.46 -0.45
Annual Dec 24 577.80 605.67 -4.60
Annual Dec 23 646.00 645.91 0.01
Quarterly Mar 26 137.78 154.47 -10.81
Quarterly Dec 25 158.60 158.83 -0.15
Quarterly Sep 25 150.66 153.12 -1.61
Quarterly Jun 25 157.48 166.44 -5.38

Reference Information - EBITDA

Analyst Forecasts - EBITDA

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 879.97 917.00 836.23 885.00 5 -- -- --
Annual Dec 27 809.22 839.00 782.30 810.35 10 -- -- 0.11
Annual Dec 26 756.53 777.00 741.40 755.91 10 -- -- -0.24
Quarterly Mar 27 179.56 184.00 174.50 180.18 3 -- -- -2.53
Quarterly Jun 26 194.63 202.50 191.23 193.31 7 -- -- -0.73
Quarterly Sep 26 193.64 198.00 188.70 192.40 7 -- -- 0.07
Quarterly Dec 26 200.62 217.00 193.20 197.81 7 -- -- 1.08

Actuals - EBITDA

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 718.13 710.66 1.05
Annual Dec 24 664.55 691.92 -3.96
Annual Dec 23 720.32 719.46 0.12
Quarterly Mar 26 166.38 183.11 -9.14
Quarterly Dec 25 190.29 180.55 5.39
Quarterly Sep 25 174.56 177.97 -1.92
Quarterly Jun 25 184.62 188.78 -2.20

Reference Information - GAAP Earnings Per Share

Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 3.84 3.87 3.82 3.82 3 -- -- --
Annual Dec 27 3.42 3.56 3.35 3.41 7 -- -- 0.25
Annual Dec 26 3.15 3.19 3.10 3.14 7 -- -- -0.23
Quarterly Mar 27 0.75 0.75 0.75 0.75 1 -- -- -8.54
Quarterly Jun 26 0.80 0.84 0.79 0.80 5 -- -- -0.99
Quarterly Sep 26 0.80 0.82 0.79 0.80 5 -- -- 0.25
Quarterly Dec 26 0.85 0.89 0.81 0.84 5 -- -- 1.68

Actuals - GAAP Earnings Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 3.08 3.05 0.98
Annual Dec 24 2.82 2.95 -4.24
Annual Dec 23 2.94 3.07 -4.29
Quarterly Mar 26 0.70 0.75 -6.25
Quarterly Dec 25 0.79 0.76 3.40
Quarterly Sep 25 0.82 0.75 9.92
Quarterly Jun 25 0.76 0.77 -1.72

Reference Information - Net Debt

Analyst Forecasts - Net Debt

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 -1,557.33 -1,465.00 -1,675.00 -1,544.66 4 -- -- --
Annual Dec 27 -950.53 -71.00 -1,265.00 -1,125.00 5 -- -- 8.31
Annual Dec 26 -769.58 -287.00 -940.38 -893.54 5 -- -- 9.95
Quarterly Jun 26 -636.00 -636.00 -636.00 -636.00 1 -- -- --
Quarterly Sep 26 -721.00 -721.00 -721.00 -721.00 1 -- -- --
Quarterly Dec 26 -819.00 -819.00 -819.00 -819.00 1 -- -- --

Actuals - Net Debt

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 -599.39 -602.79 0.56
Annual Dec 24 -646.80 -617.51 -4.74
Annual Dec 23 -507.92 -517.54 1.86
Quarterly Mar 26 -684.86 -579.00 -18.28
Quarterly Dec 25 -599.39 -584.00 -2.63
Quarterly Sep 25 -581.92 -548.00 -6.19
Quarterly Jun 25 -506.77 491.00 -203.21

Reference Information - Net Income

Analyst Forecasts - Net Income

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 627.45 651.00 585.78 636.50 4 -- -- --
Annual Dec 27 566.09 595.00 531.60 567.00 10 -- -- 0.12
Annual Dec 26 524.98 559.00 507.00 524.00 10 -- -- -0.02
Quarterly Mar 27 121.03 125.00 116.10 122.00 3 -- -- -2.68
Quarterly Jun 26 135.87 144.50 130.70 135.00 6 -- -- -0.73
Quarterly Sep 26 133.32 136.00 131.20 132.85 6 -- -- --
Quarterly Dec 26 139.65 147.00 133.40 137.75 6 -- -- 1.33

Actuals - Net Income

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 498.80 504.60 -1.15
Annual Dec 24 477.10 503.99 -5.34
Annual Dec 23 523.90 525.14 -0.24
Quarterly Mar 26 111.80 125.80 -11.13
Quarterly Dec 25 128.70 128.90 -0.16
Quarterly Sep 25 122.80 124.30 -1.21
Quarterly Jun 25 126.90 135.46 -6.32

Reference Information - Operating Profit

Analyst Forecasts - Operating Profit

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 26 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Operating Profit

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Return On Equity

Analyst Forecasts - Return On Equity

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 18.30 19.00 17.60 18.30 2 -- -- --
Annual Dec 27 20.08 26.00 17.50 18.40 4 -- -- 10.91
Annual Dec 26 19.08 21.00 17.90 18.90 5 -- -- 1.06
Quarterly Jun 26 19.00 19.00 19.00 19.00 1 -- -- --
Quarterly Sep 26 18.70 18.70 18.70 18.70 1 -- -- --
Quarterly Dec 26 17.80 17.80 17.80 17.80 1 -- -- --

Actuals - Return On Equity

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 19.05 20.10 -1.05
Annual Dec 24 19.84 21.53 -1.69
Annual Dec 23 25.66 25.40 0.26
Quarterly Mar 26 16.57 18.70 -2.13
Quarterly Dec 25 19.56 20.00 -0.44
Quarterly Sep 25 19.22 19.40 -0.18

Reference Information - Sales

Analyst Forecasts - Sales

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 2,630.66 2,730.00 2,523.10 2,633.22 5 -- -- --
Annual Dec 27 2,470.42 2,583.00 2,411.13 2,460.48 12 -- 1 0.34
Annual Dec 26 2,359.69 2,407.00 2,327.00 2,360.50 12 -- -- 0.14
Quarterly Mar 27 571.70 595.00 560.75 565.53 4 -- -- 0.70
Quarterly Jun 26 607.45 626.60 587.70 608.16 9 -- -- -0.03
Quarterly Sep 26 589.21 604.40 575.67 588.00 9 -- -- 0.48
Quarterly Dec 26 628.30 652.60 618.50 625.38 9 -- -- 0.65

Actuals - Sales

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 2,236.60 2,233.29 0.15
Annual Dec 24 2,113.32 2,123.22 -0.47
Annual Dec 23 2,195.61 2,191.65 0.18
Quarterly Mar 26 540.14 560.46 -3.62
Quarterly Dec 25 593.16 589.78 0.57
Quarterly Sep 25 543.36 561.65 -3.26
Quarterly Jun 25 571.81 590.28 -3.13

Source: LSEG

Graco is followed by the analysts listed. Please note that any opinions, estimates or forecasts regarding Graco's performance made by these analysts are theirs alone and do not represent opinions, forecasts or predictions of Graco or its management. Graco does not by its reference or distribution imply its endorsement of or concurrence with such information, conclusions or recommendations.